K upevnění jímací tyče při instalaci oddáleného hromosvodu.
Způsob a schéma použití
| Kód | Provedení | Označení | Hmotnost (kg) |
Balení (ks) |
Balení (bm) |
Rozměry | J(") | MO cena (bez DPH) |
Koupit (ks) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 84a | FeZn | ITJc 43 | 0,284 | 1 | 0 | L (mm): 430 | 205,00 | ||
| 18 85a | FeZn | ITJc 68 | 0,390 | 1 | 0 | L (mm): 680 | 262,00 | ||
| 18 86a | FeZn | ITJc 93 | 0,488 | 1 | 0 | L (mm): 930 | 314,00 | ||
| 25 43 | Nerez | ITJc 43 nerez | 0,284 | 1 | 0 | L (mm): 430 | 214,00 | ||
| 25 43a | Nerez | ITJc 68 nerez | 0,390 | 1 | 0 | L (mm): 680 | 272,00 | ||
| 25 43b | Nerez | ITJc 93 nerez | 0,488 | 1 | 0 | L (mm): 930 | 322,00 |
* všechny produkty podléhají 21% sazbě DPH