K upevnění jímací tyče a ochranné trubky do zdiva objektu pomocí hmoždinky.
Způsob a schéma použití
Kód | Provedení | Označení | Hmotnost (kg) |
Balení (ks) |
Balení (bm) |
Rozměry | J(") | MO cena (bez DPH) |
Koupit (ks) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 04b | FeZn | DJD | 0,174 | 50 | 0 | L (mm): 200 | 35,90 | ||
18 04c | FeZn | DJDp | 0,190 | 50 | 0 | L (mm): 260 | 40,90 | ||
18 04f | FeZn | DJDpp | 0,204 | 50 | 0 | L (mm): 300 | 42,60 | ||
18 04l | FeZn | DJDppp | 0,218 | 50 | 0 | L (mm): 350 | 45,10 | ||
18 04ll | FeZn | DJDpppp | 0,234 | 50 | 0 | L (mm): 400 | 47,50 | ||
25 27 | Nerez | DJD N | 0,156 | 1 | 0 | L (mm): 200 | 99,60 | ||
25 28 | Nerez | DJDp N | 0,174 | 1 | 0 | L (mm): 260 | 123,00 | ||
25 28a | Nerez | DJDpp N | 0,188 | 1 | 0 | L (mm): 300 | 133,00 | ||
30 32a | Měď | DJD Cu | 0,238 | 1 | 0 | L (mm): 200 | 213,00 | ||
30 32e | Měď | DJDp Cu | 0,257 | 1 | 0 | L (mm): 260 | 235,00 | ||
30 32ee | Měď | DJDpp Cu | 0,269 | 1 | 0 | L (mm): 300 | 244,00 |
* všechny produkty podléhají 21% sazbě DPH