K upevnění jímací tyče a ochranné trubky do zdiva objektu pomocí hmoždinky.
Způsob a schéma použití
Kód | Provedení | Označení | Hmotnost (kg) |
Balení (ks) |
Balení (bm) |
Rozměry | J(") | MO cena (bez DPH) |
Koupit (ks) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 04m | FeZn | DJDc | 0,111 | 50 | 0 | L (mm): 110 | 30,80 | ||
18 04n | FeZn | DJDcp | 0,128 | 50 | 0 | L (mm): 170 | 35,50 | ||
18 04o | FeZn | DJDcpp | 0,139 | 50 | 0 | L (mm): 210 | 37,60 | ||
18 04oo | FeZn | DJDcppp | 0,156 | 50 | 0 | L (mm): 260 | 41,00 | ||
18 04ooo | FeZn | DJDcpppp | 0,168 | 50 | 0 | L (mm): 310 | 43,70 | ||
25 28b | Nerez | DJDc N | 0,105 | 1 | 0 | L (mm): 110 | 74,00 | ||
25 28c | Nerez | DJDcp N | 0,121 | 1 | 0 | L (mm): 170 | 98,00 | ||
25 28d | Nerez | DJDcpp N | 0,131 | 1 | 0 | L (mm): 210 | 108,00 |
* všechny produkty podléhají 21% sazbě DPH