K upevnění jímací tyče a ochranné trubky do zdiva objektu pomocí hmoždinky.
Způsob a schéma použití
Kód | Provedení | Označení | Hmotnost (kg) |
Balení (ks) |
Balení (bm) |
Rozměry | J(") | MO cena (bez DPH) |
Koupit (ks) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 04g | FeZn | DJDh | 0,090 | 50 | 0 | Vrut d/L(mm): 6/50 | 27,00 | ||
18 04h | FeZn | DJDb | 0,116 | 50 | 0 | Vrut d/L(mm): 8/100 | 29,60 | ||
18 04i | FeZn | DJDbp | 0,132 | 50 | 0 | Vrut d/L(mm): 8/160 | 33,00 | ||
18 04j | FeZn | DJDbpp | 0,143 | 50 | 0 | Vrut d/L(mm): 8/200 | 35,70 | ||
30 32b | Měď | DJDh Cu | 0,131 | 1 | 0 | Vrut d/L(mm): 8/50 | 100,00 | ||
30 32c | Měď | DJDb Cu | 0,148 | 1 | 0 | Vrut d/L(mm): 8/100 | 112,00 | ||
30 32d | Měď | DJDbp Cu | 0,161 | 1 | 0 | Vrut d/L(mm): 8/160 | 135,00 | ||
30 32f | Měď | DJDbpp Cu | 0,170 | 1 | 0 | Vrut d/L(mm): 8/200 | 143,00 |
* všechny produkty podléhají 21% sazbě DPH