K upevnění ochranného úhelníku do zdiva objektu pomocí hmoždinky
Způsob a schéma použití
Kód | Provedení | Označení | Hmotnost (kg) |
Balení (ks) |
Balení (bm) |
Rozměry | J(") | MO cena (bez DPH) |
Koupit (ks) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 05d | FeZn | DUDa-11 | 0,187 | 100 | 0 | L (mm): 110 | 43,00 | ||
18 05g | FeZn | DUDa-18 | 0,189 | 50 | 0 | L (mm): 180 | 39,00 | ||
18 05e | FeZn | DUDa-22 | 0,204 | 50 | 0 | L (mm): 220 | 41,80 | ||
18 05h | FeZn | DUDa-27 | 0,239 | 50 | 0 | L (mm): 270 | 47,00 | ||
18 05j | FeZn | DUDa-32 | 0,247 | 50 | 0 | L (mm): 320 | 57,00 | ||
18 05hh | FeZn | DUDa-37 | 0,259 | 50 | 0 | L (mm): 370 | 62,50 | ||
25 26 | Nerez | DUDa-18 N | 0,152 | 1 | 0 | L (mm): 180 | 104,40 | ||
25 26a | Nerez | DUDa-22 N | 0,169 | 1 | 0 | L (mm): 220 | 125,00 | ||
25 26c | Nerez | DUDa-23 N | 0,189 | 1 | 0 | L (mm): 230 | 169,20 | ||
25 26b | Nerez | DUDa-27 N | 0,236 | 1 | 0 | L (mm): 270 | 177,60 | ||
30 31c | Měď | DUDa-18 Cu | 0,225 | 1 | 0 | L (mm): 180 | 228,00 | ||
30 31e | Měď | DUDa-22 Cu | 0,230 | 1 | 0 | L (mm): 220 | 237,00 | ||
30 31d | Měď | DUDa-23 Cu | 0,237 | 1 | 0 | L (mm): 230 | 306,00 | ||
30 31f | Měď | DUDa-27 Cu | 0,248 | 1 | 0 | L (mm): 270 | 315,00 |
* všechny produkty podléhají 21% sazbě DPH