Jímací zařízení vyčnívající nad chráněným objektem.
Způsob a schéma použití
Kód | Provedení | Označení | Hmotnost (kg) |
Balení (ks) |
Balení (bm) |
Rozměry | J(") | MO cena (bez DPH) |
Koupit (ks) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 02a | FeZn | JK 1,0 | 2,050 | 100 | 0 | L (mm): 1000 | 328,00 | ||
18 02b | FeZn | JK 1,5 | 3,080 | 1 | 0 | L (mm): 1500 | 450,00 | ||
18 02c | FeZn | JK 2,0 | 4,100 | 1 | 0 | L (mm): 2000 | 583,00 | ||
25 34 | Nerez | JK 1,0 N | 2,010 | 1 | 0 | L (mm): 1000 | 890,00 | ||
25 35 | Nerez | JK 1,5 N | 3,020 | 1 | 0 | L (mm): 1500 | 1 285,00 | ||
25 36 | Nerez | JK 2,0 N | 4,020 | 1 | 0 | L (mm): 2000 | 2 617,00 | ||
30 40 | Měď | JK 1,0 Cu | 2,260 | 1 | 0 | L (mm): 1000 | 2 035,00 | ||
30 41 | Měď | JK 1,5 Cu | 3,380 | 1 | 0 | L (mm): 1500 | 3 630,00 | ||
30 42 | Měď | JK 2,0 Cu | 4,510 | 1 | 0 | L (mm): 2000 | 3 956,00 |
* všechny produkty podléhají 21% sazbě DPH